Wiper Seals Metric
| Part # | Profile | Reference |
Ød |
ØD | L1 | SH | ØDr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF367A | WDS | WDSM006012-030 | 6.00 | 12.00 | 3.00 | 5.00 | 9.00 | |
| RF368A | WDS | WDSM008014-038 | 8.00 | 14.60 | 3.80 | 5.00 | 11.00 | |
| RF369A | WDS | WDSM010016-038 | 10.00 | 16.60 | 3.80 | 5.00 | 13.00 | |
| RF2898 | WHP | WHPM012018-040 | 12.00 | 18.00 | 4.00 | 7.00 | 14.50 | |
| RF301A | WDS | WDSM012018-038 | 12.00 | 18.60 | 3.80 | 5.30 | 15.00 | |
| RF2899 | WHP | WHPM014020-040 | 14.00 | 20.00 | 4.00 | 7.00 | 16.50 | |
| RF370A | WDS | WDSM014020-038 | 14.00 | 20.60 | 3.80 | 5.30 | 17.00 | |
| RF2900 | WHP | WHPM014022-048 | 14.00 | 22.00 | 4.80 | 7.00 | 18.30 | |
| RF2820 | MCW | MCWM014024-050 | 14.00 | 24.00 | 5.00 | 7.00 | ||
| RF371A | WDS | WDSM015021-038 | 15.00 | 21.60 | 3.80 | 5.00 | 18.00 | |
| RF2821 | MCW | MCWM015025-050 | 15.00 | 25.00 | 5.00 | 7.00 | ||
| R50588 | WDS | WDSM016022-038 | 16.00 | 22.60 | 3.80 | 5.00 | 19.00 | |
| RF2901 | WHP | WHPM016024-048 | 16.00 | 24.00 | 4.80 | 7.00 | 20.30 | |
| RF2822 | MCW | MCWM016026-050 | 16.00 | 26.00 | 5.00 | 7.00 | ||
| RF302A | WDS | WDSM017023-038 | 17.00 | 23.60 | 3.80 | 5.00 | 20.00 | |
| RF2902 | WHP | WHPM018024-040 | 18.00 | 24.00 | 4.00 | 7.00 | 20.50 | |
| RF303A | WDS | WDSM018024-038 | 18.00 | 24.60 | 3.80 | 5.30 | 21.00 | |
| R53217 | WSW | WSWM018026-040 | 18.00 | 26.00 | 4.00 | 6.00 | 24.00 | |
| RF2903 | WHP | WHPM018026-048 | 18.00 | 26.00 | 4.80 | 7.00 | 22.30 | |
| RF2823 | MCW | MCWM018028-050 | 18.00 | 28.00 | 5.00 | 7.00 | ||
| RF2904 | WHP | WHPM020026-040 | 20.00 | 26.00 | 4.00 | 6.00 | 22.50 | |
| RF844A | MCW | MCWM020028-035 | 20.00 | 28.00 | 3.50 | 5.00 | ||
| RF801A | WSW | WSWM020028-040 | 20.00 | 28.00 | 4.00 | 6.00 | 26.00 | |
| RF2905 | WHP | WHPM020028-048 | 20.00 | 28.00 | 4.80 | 7.00 | 24.30 | |
| RF372A | WDS | WDSM020028-053 | 20.00 | 28.60 | 5.30 | 7.00 | 23.00 | |
| RBI020 | MCW | MCWM020032-060 | 20.00 | 32.00 | 6.00 | 9.00 | ||
| RF2906 | WHP | WHPM022028-040 | 22.00 | 28.00 | 4.00 | 7.00 | 24.50 | |
| RF802A | WSW | WSWM022030-040 | 22.00 | 30.00 | 4.00 | 6.00 | 28.00 | |
| RF2908 | WHP | WHPM022030-050 | 22.00 | 30.00 | 5.00 | 6.00 | 26.30 | |
| RF373A | WDS | WDSM022030-053 | 22.00 | 30.60 | 5.30 | 7.00 | 25.00 | |
| RBI022 | MCW | MCWM022034-060 | 22.00 | 34.00 | 6.00 | 9.00 | ||
| RF2907 | WHP | WHPM022030-048 | 22.40 | 30.40 | 4.80 | 7.00 | 26.70 | |
| RF304A | WDS | WDSM024032-053 | 24.00 | 32.60 | 5.30 | 7.00 | 27.00 | |
| RF803A | WSW | WSWM025033-040 | 25.00 | 33.00 | 4.00 | 7.00 | 31.00 | |
| RF2909 | WHP | WHPM025033-048 | 25.00 | 33.00 | 4.80 | 7.00 | 29.30 |
