DAP Seals Imperial
| Part # | Profile | Reference |
Ød |
ØD | L1 | L2 | Ødw | Ødp | Alt Ref | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDA050 | RDA | RDAI050031-150 | 0.315 | 0.500 | 0.150 | 0.490 | ||||
| RDA075 | RDA | RDAI075037-263 | 0.375 | 0.750 | 0.263 | 0.740 | ||||
| RDA062 | RDA | RDAI062038-196 | 0.380 | 0.625 | 0.196 | 0.615 | ||||
| RDA075-1 | RDA | RDAI075050-187 | 0.500 | 0.750 | 0.187 | 0.740 | ||||
| RDA075-2 | RDA | RDAI075050-196 | 0.500 | 0.750 | 0.196 | 0.740 | ||||
| RDA087 | RDA | RDAI087050-263 | 0.500 | 0.875 | 0.263 | 0.865 | ||||
| R30820 | NWR | NWRI100050-625 | 0.500 | 1.000 | 0.625 | 0.188 | 0.864 | 0.960 | ||
| R30821 | NWR | NWRI100062-468 | 0.625 | 1.000 | 0.468 | 0.250 | 0.883 | 0.964 | ||
| R59349 | NWR | NWRI100062-593 | 0.625 | 1.000 | 0.593 | 0.182 | 0.865 | 0.968 | ||
| RDA100-2 | RDA | RDAI100062-196 | 0.625 | 1.000 | 0.196 | 0.990 | ||||
| RDA100-1 | RDA | RDAI100062-263 | 0.625 | 1.000 | 0.263 | 0.990 | ||||
| RZL100 | JWR | JWRI100062-437 | 0.625 | 1.000 | 0.437 | 0.250 | 0.812 | 0.940 | LS-100WR | |
| RL0473 | JDA | JDAI100062-437 | 0.625 | 1.000 | 0.437 | 0.995 | LS-100 | |||
| RZ8218 | NDA | NDAI100062-469 | 0.625 | 1.000 | 0.469 | 0.996 | ||||
| RZ3468 | LDA | LDAI100062-489 | 0.625 | 1.000 | 0.489 | 0.995 | LD10-BU | |||
| RZ3590 | LWR | LWRI100062-614 | 0.625 | 1.000 | 0.614 | 0.187 | 0.863 | 0.968 | LD10-WR | |
| RZ3469 | LDA | LDAI112062-645 | 0.625 | 1.125 | 0.645 | 1.120 | LD11-BU | |||
| RZ3591 | LWR | LWRI112062-770 | 0.625 | 1.125 | 0.770 | 0.250 | 0.988 | 1.093 | LD11-WR | |
| RZ8001 | TDA | TDAI087063-185 | 0.630 | 0.875 | 0.185 | 0.871 | TRP087-2 | |||
| RZ5018 | SPR | SPRI100063-170 | 0.633 | 1.000 | 0.170 | 0.994 | S1710-16 | |||
| R89832 | DAS | DASI100068-343 | 0.687 | 1.000 | 0.343 | 0.125 | 0.829 | 0.937 | ||
| RZ8259 | SPR | SPGI100069-128 | 0.690 | 1.000 | 0.128 | 0.994 | ||||
| RZ8183 | DAG | DAGI100069-129 | 0.691 | 1.000 | 0.129 | 0.995 | ||||
| RZ8260 | SPG | SPGI100070-125 | 0.704 | 1.000 | 0.125 | 0.994 | ||||
| RZ8261 | SPG | SPGI100074-083 | 0.741 | 1.000 | 0.083 | 0.994 | ||||
| RDA100 | RDA | RDAI100075-187 | 0.750 | 1.000 | 0.187 | 0.990 | ||||
| RDA100-3 | RDA | RDAI100075-196 | 0.750 | 1.000 | 0.196 | 0.990 | ||||
| RDA112-1 | RDA | RDAI112075-263 | 0.750 | 1.125 | 0.263 | 1.115 | ||||
| RZL112 | JWR | JWRI112075-437 | 0.750 | 1.125 | 0.437 | 0.250 | 0.937 | 1.065 | LS-112WR | |
| RL0475 | JDA | JDAI112075-437 | 0.750 | 1.125 | 0.437 | 1.120 | LS-112 | |||
| RDA125-2 | RDA | RDAI125075-328 | 0.750 | 1.250 | 0.328 | 1.240 | ||||
| RZ8219 | NDA | NDAI125075-625 | 0.750 | 1.250 | 0.625 | 1.246 | ||||
| RZ3471 | LDA | LDAI125075-645 | 0.750 | 1.250 | 0.645 | 1.245 | LD13-BU | |||
| R30822 | NWR | NWRI125075-750 | 0.750 | 1.250 | 0.750 | 0.245 | 1.115 | 1.218 | ||
| RZ3593 | LWR | LWRI125075-770 | 0.750 | 1.250 | 0.770 | 0.250 | 1.113 | 1.218 | LD13-WR |
