Backup Washers Metric
| Part # | Reference | Material |
ID |
ØD | CH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RKP012 | P012 | PTFE (SPLIT) | 12.00 | 16.00 | 1.25 | |
| RKP014 | P014 | PTFE (SPLIT) | 14.00 | 18.00 | 1.25 | |
| RKP018 | P018 | PTFE SOLID (RMS) | 18.00 | 22.00 | 1.25 | |
| RKP021 | P021 | PTFE (SPLIT) | 21.00 | 25.00 | 1.25 | |
| RKP022 | P022 | PTFE SOLID (RMS) | 22.00 | 26.00 | 1.25 | |
| RKP023 | P023 | PTFE SOLID (RMS) | 23.00 | 29.00 | 1.25 | |
| RKP024 | P024 | PTFE SOLID (RMS) | 24.00 | 30.00 | 1.25 | |
| RKG025 | G025 | PTFE SOLID (RMS) | 25.00 | 30.00 | 1.25 | |
| RKP025 | P025 | PTFE SOLID (RMS) | 25.00 | 31.00 | 1.25 | |
| RKP026 | P026 | PTFE SOLID (RMS) | 26.00 | 32.00 | 1.25 | |
| RKP027 | P027 | PTFE SOLID (RMS) | 27.00 | 33.00 | 1.25 | |
| RKP028 | P028 | PTFE SOLID (RMS) | 28.00 | 34.00 | 1.25 | |
| RKP029 | P029 | PTFE SOLID (RMS) | 29.00 | 35.00 | 1.25 | |
| RKG030 | G030 | PTFE SOLID (RMS) | 30.00 | 35.00 | 1.25 | |
| RKP030 | P030 | PTFE SOLID (RMS) | 30.00 | 36.00 | 1.25 | |
| RKP031 | P031 | PTFE SOLID (RMS) | 31.00 | 37.00 | 1.25 | |
| RKP032 | P032 | PTFE SOLID (RMS) | 32.00 | 38.00 | 1.25 | |
| RKP033 | P033 | PTFE SOLID (RMS) | 33.00 | 39.00 | 1.25 | |
| RKP034 | P034 | PTFE SOLID (RMS) | 34.00 | 40.00 | 1.25 | |
| RKG035 | G035 | PTFE SOLID (RMS) | 35.00 | 40.00 | 1.25 | |
| RKP035 | P035 | PTFE SOLID (RMS) | 35.00 | 41.00 | 1.25 | |
| RKP036 | P036 | PTFE SOLID (RMS) | 36.00 | 42.00 | 1.25 | |
| RKP037 | P037 | PTFE SOLID (RMS) | 37.00 | 43.00 | 1.25 | |
| RKP038 | P038 | PTFE SOLID (RMS) | 38.00 | 44.00 | 1.25 | |
| RKP039 | P039 | PTFE SOLID (RMS) | 39.00 | 45.00 | 1.25 | |
| RKG040 | G040 | PTFE SOLID (RMS) | 40.00 | 45.00 | 1.25 | |
| RKP040 | P040 | PTFE SOLID (RMS) | 40.00 | 46.00 | 1.25 | |
| RKP041 | P041 | PTFE SOLID (RMS) | 41.00 | 47.00 | 1.25 | |
| RKP042 | P042 | PTFE SOLID (RMS) | 42.00 | 48.00 | 1.25 | |
| RKP043 | P043 | PTFE SOLID (RMS) | 43.00 | 49.00 | 1.25 | |
| RKP044 | P044 | PTFE SOLID (RMS) | 44.00 | 50.00 | 1.25 | |
| RKG045 | G045 | PTFE SOLID (RMS) | 45.00 | 50.00 | 1.25 | |
| RKP045 | P045 | PTFE SOLID (RMS) | 45.00 | 51.00 | 1.25 | |
| RBP126 | G045 | HYTREL (PBU) | 45.00 | 50.00 | 1.25 | |
| RKP046 | P046 | PTFE SOLID (RMS) | 46.00 | 52.00 | 1.25 |
